als Beispiel erfolgreicher Einsteigerplan für 2010, mit dem Ziel zu finishen
Achtung: Der Lauf war im März! Bitte bei der Planung für April das Timing entsprechend anpassen.
1. Trainingsphase: August-Oktober 2009:
Ziel: langfristige Vorbereitung auf Trailrun Worldmasters in Dortmund 6.-8.November (Distanzen: 5km / 35km / 20km) >>> anschließend 3 Wochen Pause, alternatives Training bis Ende November
2. Trainingsphase: 1. – 23. Dezember 2009; Ziel: Kraft!
Inhalte: Krafttraining, Bergläufe, Treppenläufe, 6 Tage Trainingslager auf Fuerte Ventura mit Berg-,Sand- und Strandläufen >>> anschließend 8 Tage Pause mit Skifahren bis 1. Januar
3. Trainingsphase: Januar – März 2010; 3-1er Rhythmus (3 Wochen Belastung, 1 Woche REG)
Tag | Inhalt | Intensität | Umfang |
Montag | Pause | ||
Dienstag | Pause | ||
Mittwoch | Tempowechsellauf, Fahrtspiel | Mittel-hoch | 1:30 Std. |
Donnerstag | REG Lauf / Kraft | Niedrig | 40 min |
Freitag | Crescendolauf | Mittel – maximal | 1:15-1:30 Std. |
Samstag | Tempodauerlauf | Hoch | 40-50 min |
Sonntag | langer Lauf flach | niedrig | 2:40-3:00 Std. |
Tag | Inhalt | Intensität | Umfang |
Montag | Kraft / REG Lauf | niedrig | 40 min |
Dienstag | Pause | ||
Mittwoch | Tempowechsellauf | hoch | 1:40-2:05 Std. |
Donnerstag | Pause | ||
Freitag | Lockerer Lauf | Mittel | 1:00-1:30 Std |
Samstag | Bergintervalle | Hoch-maximal | 1:30 Std. |
Sonntag | langer Lauf bergig | Niedrig-mittel | 2:50-3:20 Std |
Tag | Inhalt | Intensität | Umfang |
Mittwoch, 24.2. | Lockerer Lauf | mittel | 60 min |
Samstag, 27.2. | Lockerer-flotter Lauf | mittel | 45 min |
Sonntag, 28.2. | Berglauf | mittel | 1:17 |
Mittwoch, 3.3. | Crescendolauf | hoch | 60 min |
Donnerstag,4.3. | Kraft | niedrig | |
Montag,8.3. | Einlaufen, 3 Steigerungen | mittel | 25 min |
Ergebnis: Cristina hat gefinished als 14. Frau (von 30), als 122. der Gesamtwertung (von 175) in einer Gesamtzeit von 11:21:12! Gratulation.
Trainingsplan von www.onlyyou-personaltraining.de